Таблица 6. Низкоуровневые телевизионные камеры (по данным проспектов фирм)
№ п/п | Страна, фирма | Модель | Еmin, лк | 2w, град. | N, ТВ-линий | Масса, кг | Габариты, мм | U, B | Примечание |
1 | РФ, [17] | НТВК-1 | 5х10-3 (на местности) | 7 | 380 | 4,5 (ОЭБ); 6,5 (ПУ) |
Ж170х600 (ОЭБ); 125х220х180 (ПУ) |
=12,~220 | Энергопотребление 40 Вт; углы поворота ±140? (гор), (+30) – (90)° (верт); скорость поворота, град/с: 6 (гор), 3 (верт) |
2 | -“- | НТВК-2 | 10-2 (на местности) | 3 | 480 | 3,0 (ОЭБ); 6,5 (ПУ) |
Ж120х450 (ОЭБ); 125х220х180 (ПУ) |
=27 | -“- |
3 | -“- | КТВ-1 | 10-6 | 450 | 2,8 | =27 | |||
4 | -“- | КТВ-2 | 10-13 Вт/элемент | 450 | 2,8 | =27 | |||
5 | -“- | КТВ-3 | -“- | 400 | 2,8 | =27 | |||
6 | -“- | КТВ-2М | 3х10-6 | 400 | 0,9 | =12 | |||
7 | -“- | КТВМ-21 | 10-6 | 450 | 1,6 | =12 | |||
8 | -“- | КТВМ-31 | 5х10-7 | 450 | 1,6 | =12 | |||
9 | -“- | КТВ-201 | 10-5 | 350 | 1,4 | =12 | |||
10 | -“- | КТВ-202 | 10-6 | 450 | 1,6 | ||||
11 | -“- | “Гарпия” | 5,2х6,9; 2,3х3,0 |
3 | =12 | Dоб =8 км (А) Dрас =5 км (А) |
|||
12 | -“- | “Кречет-1” | 2,4х40; 1,8х30 |
8 | 220/24 | Dоб =10 км (А) Dрас =4,5 км (А) |
|||
13 | -“- | “Кречет-2” | 2,4х1,8 | 4,3 | =12 | Dоб =8 км (А) Dрас =6 км (А) |
|||
14 | РФ, КТИ ПМ СО РАН | “Цербер-1М” | 10-6 | 0,8 | 210х70х70 | =12 | Энергопотребление 3,6 Вт, ЭОП поколения II+ | ||
15 | -“- | “Цербер-4” | 5х10-7 | 1,0 | 270х70х70 | =12 | Энергопотребление 3,6 Вт, ЭОП поколения III | ||
16 | -“- | “Цербер-2” | 3х10-5 | 0,8 | 250х70х70 | =12 | Энергопотребление 2,4 Вт, ЭОП поколения II | ||
17 | -“- | “Цербер-12” | 10-6 | 3,5 | 350 | 20 | 545х510х275 | =12 | Дальность действия 3000 м |
18 | -“- | “Цербер-13” | 10-6 | 6,8 | 350 | 10 | 390х165х210 | =12 | Дальность действия 1000 м, ЭОП поколения II+, энергопотребление 5 Вт (с ВКУ), 20 Вт (без ВКУ) |
19 | РФ, Turn Ltd. | Lynx 120 | 10-4 | 350 | 1,2 | 165x80x75 | =12 | ЭОП поколения II+, энергопотребление 2,4 Вт | |
20 | США, Pearpoint | Pearpoint P 328 | 2,5х10-4 | 420 | 2,0 | Ж85х260 | =11-30, ~100-240 |
Энергопотребление 6 Вт |
Примечание. 2w – угол поля зрения, Emin – чувствительность, N – разрешающая способность, U – напряжение питания, Dоб – дальность обнаружения, Dрас – дальность распознавания, А – автомобиль, ОЭБ – оптико-электронный блок, ПУ – поворотное устройство, ВКУ – видеоконтрольное устройство.